|
|
|
|
|
Перечень свободных муниципальных площадей
Место расположения | Организация балансодержатель | Общая площадь, кв.м. | Наличие коммуникаций |
Часть здания «Овощной склад первой очереди» (Лит. 127) ул.Литке, д. 1 | Казна | 965,8 | электроснабжение, отопление, водопровод, канализация, вентиляция |
«Административно-бытовой корпус мехбазы УМР», 58 квартал | МУП ЖСКХ | 3551,3 | электроснабжение, отопление, водопровод, канализация |
Часть здания «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» ул.Конституции СССР, д. 4а | МОУ «СОШ № 218» | 533,0 | электроснабжение, отопление, водопровод, канализация |
Часть здания «Филиал детского сада № 1» ул. Руднева, д. 16, 2 этаж | МДОУ «Детский сад комбинированного вида №1» | 537,5 | электроснабжение, отопление, водопровод, канализация |
Бывшая контора МП «КБУ», ул. Литке, д. 47 | МП «КБУ» | 350,9 | электроснабжение, отопление, водопровод, канализация |
Здание овощехранилища, ул.Заречная, дом 19 | МУЗ «Городской санаторий профилакторий | 75,6 |
|
Корпус первичной переработки сырья, ул. Литке, д.1 | Казна | 6981,5 | электроснабжение, отопление, водопровод, канализация |
Дополнительная информация и справки по тел. 65-24-05
Комитет по управлению имуществом






