|
|
|
|
|
Расписание приемов участковых врачей-педиатров в детской поликлинике
Участок | Кабинет | Врач / Мед. сестра | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
1 | 223 | Кузнецова И.А. / Першина О.И. | 14:30 - 18:00 | 11:30 - 15:00 | 10:00 - 13:30 | 08:00 - 11:30 | 15:30 - 19:00 |
2 | 224 | Блинова Л.Е. / Трошкинева В.Н. | 08:00 - 11:30 | 08:00 - 11:30 | 15:30 - 19:00 | 13:00 - 16:30 | - |
3 | 202 | Трясучкина Н.Н. / Савина Р.Р. | 14:30 - 18:00 | 15:30 - 19:00 | 09:00 - 12:30 | 08:00 - 11:30 | 08:00 - 11:30 |
4 | 222 | Шамина Е.П. / Филатова А.Н. | 14:30 - 18:00 | 14:30 - 18:00 | 09:00 - 12:30 | 08:00 - 11:30 | 12:30 - 16:00 |
5 | 215 | Боц М.В. / Цыбякова Г.Н. | 08:30 - 12:00 | 14:30 - 18:00 | 09:00 - 12:30 | 10:00 - 13:30 | 15:30 - 19:00 |
6 | 201 | Карпычева О.Ю. / Волкова Л.А. | 13:00 - 17:00 | 08:00 - 11:30 | 09:00 - 12:30 | 15:30 - 19:00 | 08:00 - 11:30 |
7 | 201 | Сабурова О.В. / Глебова Н.В. | 08:00 - 11:30 | 12:00 - 15:30 | 15:30 - 19:00 | 08:30 - 12:00 | 14:30 - 18:00 |
9 | 217 | Михеева Л.В. / Коннова Л.В. | 15:30 - 19:00 | 12:00 - 15:30 | 09:00 - 12:30 | 08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:00 |
10 | 206 | Парфенова О.Ю. / Каторкина А.Н. | 15:30 - 19:00 | 08:00 - 11:30 | 12:00 - 15:30 | 14:30 - 18:00 | 09:00 - 12:30 |
11 | 223 | Калашникова И.Е. / Сумбаева А.М. | 10:00 - 13:30 | 15:30 - 19:00 | 14:30 - 18:00 | 12:00 - 15:30 | 08:00 - 11:30 |
12 | 313 | Ажнова О.В. / Маркелова Т.А. | 15:00 - 18:30 | 08:00 - 11:30 | 09:00 - 12:30 | 15:30 - 19:00 | 12:30 - 16:00 |
13 | 202 | Денисова Е.В. / Трошина С.И. | 15:30 - 19:00 | 08:30 - 12:00 | 12:30 - 16:00 | 14:30 - 18:00 | 08:00 - 11:30 |
Подробности на сайте ФГУЗ МСЧ №59 ФМБА России http://www.msch59.ru/






