|
|
|
|
|
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения г. Заречного на 2010 год
Вид услуги | Срок введения в действие | Тариф, руб. коп. (с НДС) |
Содержание и ремонт жилого помещения (за 1 кв. м общей площади жилого помещения) | 01.01.2010 | 7-155 |
Ремонт и обслуживание лифтового оборудования (за 1 кв. м общей площади жилого помещения) | 01.01.2010 | 2-41 |
Содержание и обслуживание мусоропровода (за 1 кв. м общей площади жилого помещения) | 01.01.2010 | 1-017 |
Вывоз твердых бытовых отходов (с 1 чел.) | 01.01.2010 | 13-45 |
Внутридомовое обслуживание газового оборудования (за 1 кв. м общей площади жилого помещения) | 01.01.2010 | 0-239 |
Плата за наем (за 1 кв. м общей площади жилого помещения) | 01.04.2010 | 0-78 |
Плата за капитальный ремонт (за 1 кв. м общей площади жилого помещения) | 01.01.2010 | 0-89 |
Отопление (за 1 кв. м общей площади жилого помещения) | 01.01.2010 | 11-12 |
Горячее водоснабжение (за 1 куб. м) | 01.01.2010 | 52-83 |
Холодное водоснабжение (за 1 куб. м) | 01.01.2010 | 9-28 |
Водоотведение (за 1 куб. м) | 01.01.2010 | 7-24 |
Электрическая энергия (за 1 кВт-час) | 01.01.2010 | в пределах социальной нормы 2-00 сверх социальной нормы 3-30 |
Природный газ (за 1 куб. м) | 01.01.2010 01.04.2010 | 2-612 3-003 |
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" тарифы на жилищно-коммунальные услуги подлежат пересмотру не чаще одного раза в год.
Тарифы на услуги ЖКХ
Решением собрания представителей г. Заречного от 25.03.2010 года №159, с 1 апреля 2010 года вводится новый тариф на жилищно-коммунальные услуги
Вид коммунальной услуги | Единица измерения | Размер платы в месяц в рублях (с учетом НДС) |
Платы за наем жилого помещения | 1 кв. м общей площади жилого помещения | 0-78 |
- http://erkc.zato.ru/tarif.php
График работы отделов и пунктов приема ОАО «ЕРКЦ»
Отдел | Режим работы понедельник-четверг | Суббота | Воскресенье |
Расчетная группа | с 12-00 до 19-00 пятница не приемный день | с 9-00 до 16-00 | Выходной |
Паспортно-учетная группа | с 8-00 до 19-00 пятница не приемный день | с 9-00 до 16-00 | Выходной |
http://erkc.zato.ru/grafik.php
Пункт приема | Режим работы понедельник-пятница | Суббота | Воскресенье |
| с 8-00 до 19-00 обед с 12-00 до 13-00 | с 9-00 до 16-00 | Выходной |
| с 9-00 до 20-00 обед с 13-00 до 14-00 | с 9-00 до 15-00 | Выходной |
- http://erkc.zato.ru/priem.php
Список телефонов экстренных и аварийных служб города
Аварийные службы города | Телефон |
Пожарная охрана | 01 (60-80-01) |
Милиция | 02 (60-80-02) |
Скорая помощь | 03 (60-80-03) |
Горгаз | 04 (60-80-04) |
Оперативный дежурный по делам ГО и ЧС | 05 (60-80-05) |
Дежурный отдела Вневедомственной охраны | 06 (60-80-06) |
Бюро ремонта городской АТС | 08 (60-80-08) |
Аварийная служба ЖСКХ | 60-34-34 |
Сантехническая служба ЖСКХ | 60-31-40 |
Электрослужба ЖСКХ | 60-54-30 |
Аварийно-диспетчерская служба Горгаза | 60-88-61 |
Дежурная служба Горэлектросети | 60-72-29 |
http://erkc.zato.ru/post.php






